项 目 | PN-42 | PN-40 | PN-35 | PN-30 | PN-25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3) /% | ≥ | 42 | 40 | 35 | 30 | 25 |
ω(Fe2O3) /% | ≤ | 2 | - | - | - | - |
显气孔率/% | ≤ | 20(22) | 24(26) | 26(28) | 23(25) | 21(23) |
常温耐压强度/MPa | ≥ | 45 (35) | 35(30) | 30(25) | 30(25) | 30(25) |
0.2MPa荷重软化开始温度/ ℃ | ≥ | 1400 | 1 350 | 1 320 | 1 300 | 1250 |
加热永久线变化/ % | Xmin Xmax | 1400℃X2h | 1350℃X2h | 1300℃X2h | 1300℃X2h | 1250℃X2h |
-0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | ||
注1:括号内数值为格子砖或特异型砖的指标。 | ||||||
注2:推荐用途:PN-42、PN-40、PN-35可适用于热风炉、焦炉及一般工业炉等:PN-30、PN-25可适用于焦炉半硅砖及一般工业炉耐碱砖等。 | ||||||
注3:抗热震性、体积密度根据用户要求提供检测数据。 |