项目 | DN-12 | DN-15 |
---|---|---|
Al2O3,% | ≥45 | ≥42 |
Fe2O3,% | ≤1.2 | ≤1.5 |
显气孔率,% | ≤12 | ≤15 |
体积密度,g/cm3 | ≥2.37 | ≥2.30 |
常温耐压强度,MPa | ≥68 | ≥58.8 |
荷重软化温度 T0.6,℃ | ≥1500 | ≥1470 |
荷重软化温度 T0.5,℃ | ≥1470 | ≥1450 |
重烧线变化(1400℃×2h),% | -0.1 | -0.2 |
注:荷软温度仲裁使用示差法。 |
建信耐材生产的低气孔粘土梯形砖是以精选焦宝石或高铝矾土为主要原料(Al₂O₃含量35-45%),经高压成型与高温烧结制成的致密型耐火制品。其核心特性在于通过优化颗粒级配和引入超微粉(如α-Al₂O₃微粉),将显气孔率严格控制在13-18%区间,显著提升抗熔渣渗透性和热态强度。梯形结构设计(斜度通常5-7°)确保砌筑时形成紧密互锁,减少直通缝隙,增强整体密封性。该砖兼具优良热震稳定性(1100℃水冷>25次)与适中导热系数(1.0-1.3W/m·K@1000℃),适用于冶金、化工窑炉中温度梯度平缓的蓄热室格子体、烟道拱顶等部位。需配合专用耐火泥浆施工,以补偿梯形斜面公差(±0.5mm),实现无应力砌筑。
项目 | DN-12 | DN-15 |
---|---|---|
Al2O3,% | ≥45 | ≥42 |
Fe2O3,% | ≤1.2 | ≤1.5 |
显气孔率,% | ≤12 | ≤15 |
体积密度,g/cm3 | ≥2.37 | ≥2.30 |
常温耐压强度,MPa | ≥68 | ≥58.8 |
荷重软化温度 T0.6,℃ | ≥1500 | ≥1470 |
荷重软化温度 T0.5,℃ | ≥1470 | ≥1450 |
重烧线变化(1400℃×2h),% | -0.1 | -0.2 |
注:荷软温度仲裁使用示差法。 |