项目 | DN-12 | DN-15 |
---|---|---|
Al2O3,% | ≥45 | ≥42 |
Fe2O3,% | ≤1.2 | ≤1.5 |
显气孔率,% | ≤12 | ≤15 |
体积密度,g/cm3 | ≥2.37 | ≥2.30 |
常温耐压强度,MPa | ≥68 | ≥58.8 |
荷重软化温度 T0.6,℃ | ≥1500 | ≥1470 |
荷重软化温度 T0.5,℃ | ≥1470 | ≥1450 |
重烧线变化(1400℃×2h),% | -0.1 | -0.2 |
注:荷软温度仲裁使用示差法。 |
建信耐材生产的低气孔粘土砖是以优质耐火粘土为原料,经高压成型与高温烧结制成的致密耐火材料,气孔率低(通常<15%),体积密度高(2.3-2.5 g/cm³)。其耐火度≥1750℃,荷重软化温度达1250-1450℃,兼具优异高温体积稳定性、抗热震性及抗酸性炉渣侵蚀能力,常温耐压强度>40MPa。通过优化颗粒级配与烧结工艺,显著减少内部孔隙,降低熔渣渗透风险。
主要应用于冶金高炉炉腹、热风炉高温区、玻璃窑熔池等严苛环境,作为抗侵蚀工作衬或密封层,替代传统粘土砖,延长设备寿命30%以上,是高温工业中兼具经济性与耐久性的基础耐火材料。
项目 | DN-12 | DN-15 |
---|---|---|
Al2O3,% | ≥45 | ≥42 |
Fe2O3,% | ≤1.2 | ≤1.5 |
显气孔率,% | ≤12 | ≤15 |
体积密度,g/cm3 | ≥2.37 | ≥2.30 |
常温耐压强度,MPa | ≥68 | ≥58.8 |
荷重软化温度 T0.6,℃ | ≥1500 | ≥1470 |
荷重软化温度 T0.5,℃ | ≥1470 | ≥1450 |
重烧线变化(1400℃×2h),% | -0.1 | -0.2 |
注:荷软温度仲裁使用示差法。 |