项目 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3)/% | ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
显气孔率/% | ≤ | 21(23) | 24(26) | 24(26) | 24(26) | 22(24) | 22(24) | 19 | 19 | 19 |
常温耐压强度/MPa | ≥ | 70(60) | 60(50) | 55(45) | 50(40) | 45(40) | 40(35) | 65 | 60 | 50 |
Xmin | 60(50) | 50(40) | 45(35) | 40(30) | 35(30) | 30(35) | 55 | 50 | 40 | |
0.2MPa荷重软化开始温度/ ℃ | ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
加热永久线变化/ % | Xmin-Xmax | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h |
-0.4~0.2 | -0.4~0.2 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.2~0.1 | -0.2~0 | -0.2~0 | ||
注1:括号内数值为格子砖和特殊异型砖指标 | ||||||||||
注2:热震稳定性可根据用户需求进行检测 |